Parking Infomation
駐 車 場 情 報
| モータープール聖和 | ||
| 所 在 地 | 堺市石津町 3-14-18 | |
| 駐車場利用料 | 9,975円/月 | |
| 保 証 金 | 28,500円 (解約時全額返却 ) | |
| 車庫証明発行手数料 | 無 料 | |
| 駐車可能車両台数 | 24台 | |
| 空き スペース | 7 ヶ所 |
|
| モータープール清水丘 、濱田 | ||
| 所 在 地 | 大阪市住吉区清水丘 2-7-2 , 2-7-4 | |
| 駐車場利用料 | 20,000円/月 | |
| 保 証 金 | 60,000円 (解約時全額返却 ) | |
| 車庫証明発行手数料 | 無 料 | |
| 駐車可能車両台数 | 7 台 | |
| 空き スペース | 2 ヶ所 | |
| モータープール白雪姫 | ![]() |
|
| 所 在 地 | 大阪市住吉区東粉浜 2-6-17 | |
| 駐車場利用料 | 21,000円/月 | |
| 保 証 金 | 60,000円 (解約時全額返却 ) | |
| 車庫証明発行手数料 | 無 料 | |
| 駐車可能車両台数 | 18 台 | |
| 空き スペース | 0 ヶ所 | |
お問い合せは webmaster@fujitakogyo.co.jp までどうぞ
Fujita Enginerring Company Limited.
2-22-3, Higashikohama, Sumiyoshi-ku, Osaka,
Japan
〒558-0051 TEL:(06) 6672-0927 FAX:(06) 6675-6828